Appartement Pölven & Wilder Kaiser
Personen | Sommer 2025 | Winter 2025/2026 | ||
Hauptsaison* | Nebensaison* | Hauptsaison* | Nebensaison* | |
2 | 90 € | 86 € | 104 € | 98 € |
3 | 117 € | 114 € | 129 € | 123 € |
4 | 140 € | 136 € | 164 € | 156 € |
Hund: je Tag und Hund 10 € (ohne Futter) – max. 2 Hunde pro Appartement Endreinigung 60 € | * Preis je Nacht |
Zusatzzimmer Achleiten
Saison | Preis je Nacht |
Sommer 2025 | 66 € |
Winter 2025/2026 – Hauptsaison | 72 € |
Winter 2025/2026 – Nebensaison | 70 € |
Endreinigung ist im Preis des gebuchtem Appartement enthalten. |
Hauptsaison: | |
Sommer 2025 | 17.05.2025 – 30.08.2025 |
Winter 2025/2026 | 20.12.2025 – 04.01.2025 |
31.01.2026 – 28.02.2026 |
Kinderermäßigung bis 12 Jahre (bitte Fragen sie an).
Die Gemeindeabgabe für Gäste ab 15 Jahren wird separat verrechnet.
Ab 01.05.2025 – 2,60 € bzw. ab 01.12.2025 – 3,50 € je Nacht und Person.